1

Login History

No. Nama Waktu Login IP Akses Browser
1 syarifah seicha fathma Rab, 15 Mei 2013 , 16:01:42 222.124.129.51 - Chrome 6.0.437.3
2 Erfando Restu Agni Sen, 22 Apr 2013 , 19:16:20 36.73.49.63 - Firefox 21.0
3 tes coba kedua Sen, 22 Apr 2013 , 19:13:41 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
4 anto Sen, 22 Apr 2013 , 19:12:39 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
5 nasimin Sen, 22 Apr 2013 , 19:06:02 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
6 tes coba kesatu Sen, 22 Apr 2013 , 19:05:24 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
7 tes coba kesatu Sen, 22 Apr 2013 , 18:56:34 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
8 tes coba kesatu Sen, 22 Apr 2013 , 18:53:01 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
9 tes coba kesatu Sen, 22 Apr 2013 , 18:43:33 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
10 nasimin Sen, 22 Apr 2013 , 18:34:49 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
11 nasimin Sen, 22 Apr 2013 , 18:27:20 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
12 tes coba keempat Sen, 22 Apr 2013 , 18:22:39 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
13 nasimin Sen, 22 Apr 2013 , 18:08:29 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
14 tes coba ketiga Sen, 22 Apr 2013 , 18:07:48 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
15 tes coba kedua Sen, 22 Apr 2013 , 18:06:47 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
16 Nasimin Sen, 22 Apr 2013 , 18:05:25 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
17 tes coba kesatu Sen, 22 Apr 2013 , 18:04:30 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
18 Nasimin Sen, 22 Apr 2013 , 16:27:33 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
19 Nasimin Sen, 22 Apr 2013 , 16:14:30 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
20 Nasimin Sen, 22 Apr 2013 , 14:24:47 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
21 tes coba ketiga Sen, 22 Apr 2013 , 14:13:28 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
22 tes coba kesatu Sen, 22 Apr 2013 , 14:10:45 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
23 Nasimin Sen, 22 Apr 2013 , 14:08:02 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
24 adhie wibowo Sen, 22 Apr 2013 , 13:39:35 222.124.66.246 - Chrome 26.0.1410.64
25 tes coba kedua Sen, 22 Apr 2013 , 13:34:39 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
26 adhie wibowo Sen, 22 Apr 2013 , 13:12:34 222.124.66.246 - Chrome 26.0.1410.64
27 adhie wibowo Sen, 22 Apr 2013 , 13:12:31 222.124.66.246 - Chrome 26.0.1410.64
28 tes coba kedua Sen, 22 Apr 2013 , 12:56:34 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
29 adhie wibowo Sen, 22 Apr 2013 , 12:55:17 222.124.66.246 - Chrome 26.0.1410.64
30 tes coba kesatu Sen, 22 Apr 2013 , 12:52:09 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
31 adhie wibowo Sen, 22 Apr 2013 , 12:50:54 222.124.66.246 - Chrome 26.0.1410.64
32 tes coba kesatu Sen, 22 Apr 2013 , 12:49:29 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
33 adhie wibowo Sen, 22 Apr 2013 , 12:47:44 222.124.66.246 - Chrome 26.0.1410.64
34 tes coba kesatu Sen, 22 Apr 2013 , 12:47:11 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
35 adhie wibowo Sen, 22 Apr 2013 , 12:45:15 222.124.66.246 - Chrome 26.0.1410.64
36 adhie wibowo Sen, 22 Apr 2013 , 12:37:51 222.124.66.246 - Chrome 26.0.1410.64
37 admsoal1 Sen, 22 Apr 2013 , 11:40:42 222.124.66.246 - Chrome 26.0.1410.64
38 Nasimin Sen, 22 Apr 2013 , 11:37:03 110.138.63.216 - Chrome 26.0.1410.64
39 Nafisa Syaiha Syuhda Jum, 19 Apr 2013 , 14:55:17 118.97.95.29 - Chrome 27.0.1453.47
40 Agung Setyo Wicaksono Kam, 18 Apr 2013 , 06:28:26 114.79.58.232 - Chrome 26.0.1410.64
41 adhie wibowo Rab, 17 Apr 2013 , 14:39:55 222.124.66.246 - Chrome 26.0.1410.64
42 Ko, Abel Ardana Kusuma Sab, 30 Mar 2013 , 16:41:44 125.163.166.169 - Chrome 26.0.1410.43
43 Ko, Abel Ardana Kusuma Sab, 30 Mar 2013 , 16:41:42 125.163.166.169 - Chrome 26.0.1410.43
44 catherine hermawan salim Min, 24 Mar 2013 , 02:20:17 180.246.154.20 - Firefox 19.0
45 muhammad rizqan Sel, 05 Mar 2013 , 19:22:18 223.255.226.73 - Android 4.0.4
46 Yose Elfira Sen, 04 Mar 2013 , 15:39:48 180.251.228.185 - Chrome 24.0.1312.57
47 syarifah seicha fathma Min, 03 Mar 2013 , 17:03:39 222.124.129.51 - Chrome 25.0.1364.97
48 Erfando Restu Agni Sen, 25 Feb 2013 , 08:52:58 36.73.49.63 - Firefox 19.0
49 Ayu Linadia Usmaniar Jum, 22 Feb 2013 , 14:19:10 223.255.224.151 - Firefox 10.0.2
50 Erfando Restu Agni Jum, 22 Feb 2013 , 08:07:21 36.73.49.63 - Firefox 18.0
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> [980 Page(s)]
Copyright © 2012, by Telkom Indonesia       -----------------------------      salescerdas@gmail.com